Алкогольные нотки и сладко-кислый терпкий вкус граната оформлены в суфле, а в протеиновом печенье - кофейный бисквит.
FitKit Twisted Cake, 50 грамм
| Бренд: | FitKit | 
|---|---|
| Страна: | Россия | 
| Цель: | Перекус | 
| Форма выпуска: | Батончик | 
| Количество порций: | 1 | 
| Упаковка: | 2000 г | 
|---|---|
| Порция: | 30 г | 
| Кол-во порций: | 1 порций | 
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 50 грамм | |
| Количество порций: | 1 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергетическая ценность | 140 ккал | * | 
| Белки | 13 г | * | 
| Жиры | 4 г | * | 
| Углеводы | 12 г | * | 
| Клетчатка | 7 г | * | 
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| изомальтоолигосахарид, концентрат молочного белка, концентрат сывороточного белка, вода, какао-порошок алкализованный, кокосовое масло, влагоудерживающий агент: глицерин, влагоудерживающий агент: сорбитоловый сироп, кофе сублимированный, разрыхлитель, регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному, консервант: сорбат калия, краситель натуральный, глазурь без добавления сахара (подсластитель: мальтит, заменитель какао масла лауринового типа (масло растительное рафинированное), молоко сухое обезжиренное, какао-порошок, эмульгаторы: лецитин соевый, E476, ванилин). | ||
Готов к употреблению.
У этого товара ещё нет отзывов
| Название | Количество | 
|---|---|
| Тройной шоколад | |
| Фисташковая кунафа | |
| Шоколадный фондан | 
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!

 
                                     
                     
     
     
     
    
 
                                    
 
                                    
